Jadwal Lengkap dan Hasil Klasemen Euro 2012
Jadwal Lengkap dan Hasil Klasemen Euro 2012 – Anda dapat mengikuti jadwal lengkap Euro 2012 serta hasil klasemen semua pertandingan sepakbola Piala EURO 2012 disini. Link download tabel Jadwal Euro 2012 format Excel dan PDF (Mediafire) juga sudah saya sediakan sehingga anda bisa melihat jadwal siaran langsung Piala Euro 2012 di RCTI dan mengisi hasil pertandingan mulai dari babak penyisihan Grup A, B, C dan D sampai hasil babak perempat final, semifinal dan final pertandingan Euro 2012. Pokoknya dalam 1 bulan kedepan jangan pernah ketinggalan untuk selalu mengupdate informasi jadwal dan hasil pertandingan sepakbola Euro 2012 !
Jadwal / Hasil FINAL EURO 2012 |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
01/07/2012 | (a) | 01.45 | (b) | Live RCTI |
- |
| - |
Jadwal / Hasil Semifinal EURO 2012 |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
28/06/2012 | (1) | 01.45 | (3) | Live RCTI |
- | (a) | - |
|
29/06/2012 | (2) | VS | (4) | Live RCTI |
- | (b) | - |
Jadwal / Hasil Perempat Final EURO 2012 |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
22/06/2012 | Juara A | 01.45 | Runner Up B | Live RCTI |
- | (1) | - |
|
23/06/2012 | Juara B | 01.45 | Runner Up A | Live RCTI |
- | (2) | - |
|
24/06/2012 | Juara C | 01.45 | Runner Up D | Live RCTI |
- | (3) | - |
|
25/06/2012 | Juara D | 01.45 | Runner Up C | Live RCTI |
- | (4) | - |
Klasemen Grup A |
No | TIM | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
1 | Polandia | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
2 | Yunani | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Rusia | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Republik Ceko | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Jadwal / Hasil EURO 2012 Grup A |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
08/06/2012 | Polandia | 23.00 | Yunani | Live RCTI |
1 |
| 1 |
|
09/06/2012 | Rusia | 01.45 | Republik Ceko | Live RCTI |
4 |
| 1 |
|
12/06/2012 | Yunani | 23.00 | Republik Ceko | Live RCTI |
- |
| - |
|
13/06/2012 | Polandia | 01.45 | Rusia | Live RCTI |
- |
| - |
|
17/06/2012 | Yunani | 01.45 | Rusia | Delay |
- |
| - |
|
17/06/2012 | Republik Ceko | 01.45 | Polandia | Live RCTI |
- |
| - |
Klasemen Grup B |
No | TIM | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
1. | Belanda | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 | 0 |
2. | Denmark | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
3. | Jerman | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
4. | Portugal | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 | 0 |
Jadwal / Hasil EURO 2012 Grup B |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
09/06/2012 | Belanda | 23.00 | Denmark | Live RCTI |
0 |
| 1 |
|
10/06/2012 | Jerman | 01.45 | Portugal | Live RCTI |
1 |
| 0 |
|
13/06/2012 | Denmark | 23.00 | Portugal | Live RCTI |
- |
| - |
|
14/06/2012 | Belanda | 01.45 | Jerman | Live RCTI |
- |
| - |
|
18/06/2012 | Portugal | 01.45 | Belanda | Live RCTI |
- |
| - |
|
18/06/2012 | Denmark | 01.45 | Jerman | Delay |
- |
| - |
Klasemen Grup C |
No | TIM | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
1. | Spanyol | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 |
2. | Italia | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 |
3. | Republik Irlandia | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4. | Kroasia | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jadwal / Hasil EURO 2012 Grup C |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
10/06/2012 | Spanyol | 23.00 | Italia | Live RCTI |
1 |
| 1 |
|
11/06/2012 | Republik Irlandia | 01.45 | Kroasia | Live RCTI |
1 |
| 3 |
|
14/06/2012 | Italia | 23.00 | Kroasia | Live RCTI |
- |
| - |
|
15/06/2012 | Spanyol | 01.45 | Republik Irlandia | Live RCTI |
- |
| - |
|
19/06/2012 | Kroasia | 01.45 | Spanyol | Live RCTI |
- |
| - |
|
19/06/2012 | Italia | 01.45 | Republik Irlandia | Delay |
- |
| - |
Klasemen Grup D |
No | TIM | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
1. | Ukraina | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Swedia | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Prancis | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Inggris | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jadwal / Hasil EURO 2012 Grup D |
Tanggal | TIM | VS | TIM | Status |
11/06/2012 | Perancis | 23.00 | Inggris | Live RCTI |
- |
| - |
|
12/06/2012 | Ukraina | 01.45 | Swedia | Live RCTI |
- |
| - |
|
15/06/2012 | Swedia | 23.00 | Inggris | Live RCTI |
- |
| - |
|
16/06/2012 | Ukraina | 01.45 | Perancis | Live RCTI |
- |
| - |
|
20/06/2012 | Swedia | 01.45 | Perancis | Delay |
- |
| - |
|
20/06/2012 | Inggris | 01.45 | Ukraina | Live RCTI |
- |
| - |
Comments